Fubá Mimoso Fino Sinhá - 500g
FUBÁ MIMOSO 500G
Com o Fubá Mimoso Sinhá, você acerta na receita. Há três opções de granulometria (fina, média e grossa ou tipo italiana), proporcionando uma combinação perfeita para polenta, angu, bolos, tortas e pães. No sul do país, é conhecido como farinha de milho.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (½ xícara de chá)
Quantidade por porção | %VD (*) | |||
Valor energético | 170 kcal = 721 kJ | 9 % | ||
Carboidratos | 37 g | 12 % | ||
Proteínas | 3,4 g | 5 % | ||
Gorduras totais | 0,9 g | 2 % | ||
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % | ||
Gorduras trans | 0 g | ** | ||
Fibra alimentar | 2,4 g | 10 % | ||
Sódio | 0 mg | 0 % | ||
Ferro | 2,1 mg | 15 % | ||
Ácido fólico | 75 μg | 31 % | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. |
MAIS OFERTAS