Suco de Caju Maguary - 1L
Informação Nutricional
Porção de 200 ml (1 copo)
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 103kcal = 433kJ | 5% |
Carboidratos | 24g | 8% |
dos quais, açúcares | 19g | ** |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 38mg | 2% |
(*) % Valores diário de referência ocm base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecidos.
Validade: 9 meses a partir da data de Fabricação.
MAIS OFERTAS