Suco de Manga Maguary - 1L
Informação Nutricional
Porção de 200 ml (1 copo)
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 110kcal = 462kJ | 6% |
Carboidratos | 26g | 9% |
dos quais, açúcares | 25g | ** |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 24mg | 1% |
(*) % Valores diário de referência ocm base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecidos.
Validade: 9 meses a partir da data de Fabricação.
MAIS OFERTAS